Votre modèle
Plaquette de frein Métal Fritté Sinter Grip Off Road
47,65 €
44,32 €
Sauvegarder 7%
TTC
Plaquette de frein Métal Fritté Sinter Grip Off Road
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Sinter Grip Off-Road SG
Ce composé fritté est destiné à une utilisation Off road et convient aux conditions sèches et boueuses.
Les principales caractéristiques :
• Excellentes performances et stabilité dans toute la plage de température
• Conçu pour fonctionner également avec la présence de particules abrasives provenant de conditions boueuses
• Une durée de vie exceptionnelle, même dans des conditions boueuses.
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
Ce composé fritté est destiné à une utilisation Off road et convient aux conditions sèches et boueuses.
Les principales caractéristiques :
• Excellentes performances et stabilité dans toute la plage de température
• Conçu pour fonctionner également avec la présence de particules abrasives provenant de conditions boueuses
• Une durée de vie exceptionnelle, même dans des conditions boueuses.
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
CAN-AM OUTLANDER 1000 4X4 2012 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 1000 MAX XT-P 4X4 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 1000 XMR 4X4 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 1000 XT 4X4 2012 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 1000 XT-P 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 450 L 2015 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 450 L DPS 2015 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 450 MAX 2022 à 2021
CAN-AM OUTLANDER 500 4X4 AUTO 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 500 DPS 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 500 L 4X4 AUTO 2015 à 2016
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX 4X4 AUTO 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 1000 MAX XT-P 4X4 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 1000 XMR 4X4 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 1000 XT 4X4 2012 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 1000 XT-P 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 450 L 2015 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 450 L DPS 2015 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 450 MAX 2022 à 2021
CAN-AM OUTLANDER 500 4X4 AUTO 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 500 DPS 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 500 L 4X4 AUTO 2015 à 2016
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX 4X4 AUTO 2013 à 2015
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX DPS 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX L 4X4 AUTO 2015 à 2016
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX XT 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 500 XT 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 570 T3 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 570 T3 MAX 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 6X6 2015 à 2019
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 6X6 MAX 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI DPS 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI XMR 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI XT 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX L 4X4 AUTO 2015 à 2016
CAN-AM OUTLANDER 500 MAX XT 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 500 XT 4X4 AUTO 2013 à 2014
CAN-AM OUTLANDER 570 T3 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 570 T3 MAX 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 6X6 2015 à 2019
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI 6X6 MAX 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI DPS 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI XMR 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI XT 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 EFI XT-P 4X4 2013 à 2017
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI DPS 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI XT 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI XT-P 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 800 R EFI XT 2013 à 2014
CAN-AM RENEGADE 1000 EFI 2012 à 2015
CAN-AM RENEGADE 1000 EFI XXC 2012 à 2013
CAN-AM RENEGADE 500 2013 à 2015
CAN-AM RENEGADE 570 2016 à 2018
CAN-AM RENEGADE 650 EFI T3 2018 à 2020
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI DPS 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI XT 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 650 MAX EFI XT-P 4X4 2013 à 2018
CAN-AM OUTLANDER 800 R EFI XT 2013 à 2014
CAN-AM RENEGADE 1000 EFI 2012 à 2015
CAN-AM RENEGADE 1000 EFI XXC 2012 à 2013
CAN-AM RENEGADE 500 2013 à 2015
CAN-AM RENEGADE 570 2016 à 2018
CAN-AM RENEGADE 650 EFI T3 2018 à 2020
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)