Votre modèle
Blouson cuir femme HELD DEBBIE 2
479,95 €
446,35 €
Sauvegarder 7%
TTC
Type de moto: | Sport, Touring |
Couleur: | blanc, noir, rouge |
Sexe: | Femmes |
Taille: | Tailles courtes, Tailles longues, Tailles standard |
Matière: | Cuir |
Membrane: | sans |
Saison: | Printemps / automne, Été |
Imperméable: | non |
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Informations sur le produit "Debbie II"
5730
sécurité
- zip de connexion
- coutures de sécurité
- Protections SAS TEC 3D pour les épaules et les coudes certifiées EN 1621-1 CE
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- Protection des côtes optionnelle ref 9316
- Connexion par une fermeture métallique pour plus de sécurité
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle
propriétés
- col molletonné
- stretch cuir aux épaules et aux coudes
- AIR VENT frontaux
- Panneaux stretch fibre DuPont™ KEVLAR® en dessous et à l’intérieur des bras (DuPont™ KEVLAR® est une marque déposée et enregistrée de E.I du Pont de Nemours et Compagnie)
- Bandeau poignet et cheville en stretch
- 2 poches intérieures
doublure
- doublure en tissu aéré
- mousse tri dimensionnelle
matière
- Cuir de vachette souple
Coloris
- noir-blanc-rouge 07
- noir-blanc 14
Tailles Femme
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
plus court: noir-blanc 14: 20, 21, 22, 23
plus long: noir-blanc 14: 76, 80, 84
Tableau des tailles
A Tour de poitrine | |
B Tour de taille | |
C Tour de hanches | |
D Entre-jambe |
Femme standard |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL | 34 | 171-176 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 79-81,5 |
46 D | DXXL | 36 | 171-176 | 104-109 | 90-95 | 112-115 | 80-82,5 |
48 D | D3XL | 38 | 171-176 | 110-115 | 96-101 | 116-119 | 80-82,5 |
50 D | D4XL | 40 | 171-176 | 116-121 | 102-107 | 120-123 | 80-82,5 |
52 D | D5XL | 42 | 172-177 | 122-127 | 108-113 | 124-127 | 81-83,5 |
Femme plus long |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
76 | L-DS | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 83-86,5 |
86 | L-DXL | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 84-87,5 |
Femmes plus court |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
19 | K-DS | 29 | 157-162 | 88-91 | 27-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 90-94 | 112-115 | 77-80,5 |
24 | K-D3XL | 38 | 167-172 | 107-111 | 95-99 | 116-119 | 78-81,5 |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)