Votre modèle
CHEMISE HELD LUMBERJACK II CLIP-IN MOUTARDE
169,96 €
158,06 €
Sauvegarder 7%
TTC
Type de moto: | Urban |
Coleur: | jaune, noir, rose/pourpre, rouge, vert |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Plus la taille, Tailles standard |
Matière: | Textile |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Informations sur le produit "Lumberjack II"
62010
sécurité
- certifié selon FprEN 17092, vêtement de protection pour motards
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1:2012
- protection dorsale certifiée EN 1621-2:2014 optionnelle
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle, Chest art. 9784
- Maintien du matériau de renforcement Armaprotec sur les épaules, les coudes et le dos
propriétés
- fermeture éclair et bouton
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- capuche amovible
- 4 poches extérieures
doublure
- doublure polyester
matière
- flanelle
Coloris
- noir-rouge 02
- noir-jaune 04
- noir-vert 18
- noir-rose 63
Tailles
S, M, L, XL, XXL
noir-rouge 02: 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Tailles Femme
noir-rouge 02: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
noir-rose 63: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
Tableau des tailles
A Tour de poitrine | |
B Tour de taille | |
C Tour de hanches | |
D Entre-jambe |
Hommes standard | |||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm |
||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
46 | S | 29 | 169-174 | 92-95 | 80-83 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-99 | 84-88 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 100-103 | 89-92 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 33/34 | 178-183 | 104-107 | 93-97 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36/38 | 180-185 | 108-111 | 98-102 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 103-107 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40/42 | 184-189 | 116-119 | 108-111 | 116-119 | 85-87,5 |
60 |
3 XL |
42 | 186-191 | 120-123 | 113-117 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3 XL | 44 | 188-193 | 124-127 | 118-122 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4 XL | 46 | 190-195 | 128-131 | 123-127 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4 XL | 48 | 192-197 | 132-135 | 128-132 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5 XL | 50 | 194-199 | 136-139 | 133-137 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5 XL | 196-201 | 140-143 | 138-142 | 140-143 | 91-93,5 | |
72 | 6 XL | 198-203 | 144-147 | 143-147 | 144-147 | 92-94,5 | |
74 | 7 XL | 198-203 | 148-151 | 148-152 | 148-151 | 93-95,5 | |
76 | 8 XL | 198-203 | 149-155 | 153-157 | 149-152 | 93-95,5 | |
78 | 9 XL | 198-203 | 150-153 | 158-162 | 150-153 | 93-95,5 | |
80 | 10XL | 198-203 | 151-154 | 163-167 | 151-154 | 93-95,5 |
Femme standard |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL | 34 | 171-176 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 79-81,5 |
46 D | DXXL | 36 | 171-176 | 104-109 | 90-95 | 112-115 | 80-82,5 |
48 D | D3XL | 38 | 171-176 | 110-115 | 96-101 | 116-119 | 80-82,5 |
50 D | D4XL | 40 | 171-176 | 116-121 | 102-107 | 120-123 | 80-82,5 |
52 D | D5XL | 42 | 172-177 | 122-127 | 108-113 | 124-127 | 81-83,5 |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)